DATA MACAU 2014
SENIN | SLSA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MNGU |
---|---|---|---|---|---|---|
xxxx | xxxx | 7419 | 7242 | 5267 | 0948 | 6681 |
2528 | 1489 | 2403 | 8026 | 3064 | 1647 | 1386 |
3627 | 6774 | 2283 | 7260 | 0965 | 2627 | 1901 |
0613 | 7397 | 1959 | 1245 | 5379 | 2474 | 4945 |
1421 | 2990 | 2521 | 1976 | 5793 | 9023 | 7505 |
6054 | 3114 | 5387 | 1309 | 6348 | 5607 | 3051 |
1826 | 6072 | 8903 | 3320 | 0561 | 6898 | 3662 |
8162 | 4085 | 7241 | 0631 | 3250 | 7589 | 2778 |
3407 | 6087 | 1756 | 3809 | 9152 | 5316 | 0691 |
1718 | 9845 | 3680 | 7454 | 8693 | 0426 | 5714 |
8096 | 5402 | 3708 | 1779 | 3387 | 5120 | 6099 |
2985 | 8023 | 5716 | 6865 | 9078 | 1344 | 3513 |
8017 | 1673 | 5808 | 0339 | 7691 | 3991 | 0435 |
1760 | 3062 | 9677 | 7486 | 5926 | 7250 | 6634 |
9302 | 0222 | 0311 | 3024 | 2332 | 1542 | 1050 |
4354 | 2239 | 4605 | 9420 | 8289 | 5441 | 7633 |
1821 | 4687 | 4823 | 2934 | 3771 | 6307 | 7099 |
0571 | 6139 | 3595 | 8038 | 9792 | 7012 | 3274 |
1737 | 8319 | 2736 | 4078 | 0973 | 2857 | 0515 |
1790 | 7065 | 6911 | 9434 | 8221 | 7355 | 0837 |
4059 | 3149 | 1796 | 7543 | 4945 | 1998 | 8213 |
6192 | 9438 | 1186 | 5410 | 0536 | 3954 | 7191 |
6134 | 0903 | 4565 | 3869 | 4926 | 9533 | 5171 |
8915 | 1385 | 9520 | 0712 | 8340 | 3277 | 6548 |
7828 | 5449 | 6923 | 0969 | 2480 | 9856 | 3462 |
5352 | 2896 | 9211 | 0602 | 3287 | 0418 | 9274 |
8910 | 2447 | 4073 | 7652 | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
MACAU